發(fā)布時間:2025-06-20
作者:袁帥
來源:運(yùn)維管理部
點擊次數(shù):100次
平泉300MW風(fēng)電項目分設(shè)監(jiān)控室建設(shè)項目監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | |
招標(biāo)項目名稱:平泉300MW風(fēng)電項目分設(shè)監(jiān)控室建設(shè)項目監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購 招標(biāo)項目編號:XJTZB-2025-041 公示名稱:平泉300MW風(fēng)電項目分設(shè)監(jiān)控室建設(shè)項目監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:平泉300MW風(fēng)電項目分設(shè)監(jiān)控室建設(shè)項目監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省承德市 |
開標(biāo)時間:2025-06-17 | 開標(biāo)地點:河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-4機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2025-06-19 | 公示截止日期:2025-06-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(單位:元) | 評標(biāo)價格(單位:元) | 質(zhì)量要求 | 供貨期限 |
1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 8807000.00 | 8807000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求滿足國家和行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及設(shè)計要求及招標(biāo)人要求。 | 滿足招標(biāo)文件要求:合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成設(shè)備的供貨。 |
2 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 9515000.00 | 9515000.00 | 滿足國家和行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及設(shè)計要求及招標(biāo)人要求 | 合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成設(shè)備的供貨 |
3 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 9548500.00 | 9548500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
2 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:萬元) |
1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿電力分公司火電靈活性改造促進(jìn)市場化消納新能源試點項目300MW風(fēng)電項目全場二次集控設(shè)備合同 | 國核電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 2022/10/10 | 1996.38 |
2 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 三峽能源山東分公司區(qū)域集控中心建設(shè)及其配套服務(wù)采購 | 高唐縣齊盛新能源有限公司 | 2022/03/04 | 1099.48 |
3 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 三峽能源河南區(qū)域集控中心集控設(shè)備及其配套服務(wù) | 南召協(xié)合風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022/09/28 | 1115.438 |
4 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 廣東三峽廣東區(qū)域集控中心集控設(shè)備及其配套服務(wù) | 三峽新能源陽江發(fā)電有限公司 | 2022/03/10 | 1469.6 |
5 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 三峽能源山西分公司區(qū)域集控中心自動化設(shè)備及其配套服務(wù)采購項目 | 三峽新能源(左云)發(fā)電有限公司 | 2022/08/25 | 987.38 |
6 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司河北分公司冀北集控中心集控設(shè)備及其配套服務(wù)采購 | 三峽新能源沽源發(fā)電有限公司 | 2022/03/22 | 1155.23 |
7 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 2023年三峽能源四川分公司四川區(qū)域集控中心集控設(shè)備及其配套服務(wù)采購 | 三峽新能源會理中一發(fā)電有限公司 | 2023/03/23 | 989.165759 |
8 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 廣東佛山南海電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立電池儲能項目集控及自動化設(shè)備 | 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻(佛山)儲能科技有限公司 | 2023/5/31 | 4488.00 |
9 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 三峽能源天津南港海上風(fēng)電示范項目海上升壓站及陸上集控中心電氣 二次設(shè)備采購 | 三峽新能源 (天津)有限公司 | 2024/01/23 | 2169.37 |
10 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 金下基地昆明新能源集控中心調(diào)度自動化系統(tǒng)建設(shè) | 中國長江電力股份有限公司 | 2024/03/06 | 2275.77 |
11 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 成都220kV金下成都新能源集控中心調(diào)度自動化系統(tǒng)建設(shè) | 三峽金沙江川云水電開發(fā)有限公司永善溪洛渡電廠 | 2024/03/05 | 1749.55 |
12 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 中國三峽新能源遼寧分公司區(qū)域集控中心集控設(shè)備及其配套服務(wù) | 三峽新能源大連發(fā)電有限公司 | 2024/11/19 | 1288.4733 |
13 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 國電電力新能源場站升壓站等設(shè)備數(shù)據(jù)采集接入系統(tǒng)建設(shè)框架 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 2022/11/08 | 2749.8 |
14 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 云南省曲靖市富源西風(fēng)電基地一期、三期項目綜合自動化系統(tǒng)及集控接入設(shè)備采購 | 曲靖滇能零碳能源開發(fā)有限公司 | 2022/07/14 | 1098.72 |
15 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 英利能源發(fā)展(保定) 有限公司-英利智慧 (保定)新能源科技有限公司滿城區(qū)200兆瓦光伏發(fā)電項目 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 2024-12-8 | 725.168 |
16 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 石家莊鏵景石能新能 源科技有限公司津石高速公路保定(安國段)分布式光伏發(fā)電項目 | 鴻科禹順河北建設(shè)工程有限公司 | 2025-3-12 | 830.0315 |
17 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 湖北締美新能源科技 有限公司黑龍江省綏化市望奎縣61.84192MW地面分布式光伏發(fā)電項目 | 湖北締美新能源科技有限公司 | 2025-4-25 | 700 |
18 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 貴州美的數(shù)港科技有 限公司-貴安美的云一期數(shù)據(jù)中心一體化監(jiān)控建設(shè)項目 | 貴州美的數(shù)港科技有限公司 | 2023-6-16 | 1250 |
19 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 秦淮馬來西亞數(shù)據(jù)中心項目一期 | 山西秦數(shù)智 造設(shè)備制造有限公司 | 2022-3-2 | 1135.3689 |
20 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 上海德衡數(shù)據(jù)科技有 限公司-馬來西亞數(shù)據(jù)中心項目MY01 | 江蘇衡新數(shù) 智科技有限公司 | 2024-11-8 | 2145 |
21 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 東莞深證通信息技術(shù) 有限公司-中國證券期貨業(yè)南方信息技術(shù)中心二期項目建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備告警系統(tǒng)材料采購 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2023-3-27 | 1090 |
22 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 阿里巴巴上海楓涇鎮(zhèn)飛天園區(qū)項目 | 阿里云(上 海)信息科技有限公司 | 2024-2-7 | 815.003587 |
23 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 浙江天貓技術(shù)有限公 司-阿里云智能臨平B數(shù)據(jù)中心項目一體化監(jiān)控系統(tǒng)及安裝 | 杭州阿里云飛天信息技術(shù)有限公司 | 2024-8-1 | 836.2 |
24 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 云智能集團(tuán)成都云計 算數(shù)據(jù)中心一體化監(jiān)控系統(tǒng)項目(簡州A樓) | 阿里云西南信息科技有限公司 | 2024-1-30 | 800 |
25 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 中電建新能源集團(tuán)有限公司華中分公司湖南省集控中心項目 | 中電建新能源集團(tuán)有限公司華中分公司 | 2022年 12月21 日 | 2075.1700 |
26 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項目標(biāo)段四盤江新能源生產(chǎn)運(yùn)營集控中心建設(shè)工程 | 盤江新能源發(fā)電(關(guān)嶺)有限公司 | 2023年 10月 | 1936.5200 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家二 | 專家一 | 專家四 | 專家三 | 專家五 |
1 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家四 | 專家三 | 專家二 | 專家五 |
1 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 20 | 24 | 24 | 21.1 | 18 |
2 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 19 | 22 | 18 | 18.5 | 20 |
3 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 30 | 25 | 24 | 25 | 25 |
5.(3)所有投標(biāo)人其他評分因素情況
序號 | 單位名稱 | 專家二 | 專家一 | 專家四 | 專家三 | 專家五 |
1 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 47.58 | 73.28 |
2 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 47.22 | 68.39 |
3 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 47.40 | 92.40 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 項目名稱與招標(biāo)文件要求項目名稱不一樣 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面方式進(jìn)行提交。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。河北雄安交投工程咨詢有限公司(聯(lián)系人:趙伯珅,受理電話:0312-5837071,郵箱:xjtgczx_jyb@163.com)。
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人:平泉德潤新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:平泉市平泉鎮(zhèn)白廟子村承德泉盛投資有限責(zé)任公司院內(nèi) | 地址:保定市容城縣金容南街47號三樓313室 |
聯(lián)系人:袁帥、白皓然 | 聯(lián)系人:趙伯珅、劉鵬 |
電話:15133858719、15231412099 | 電話:0312-5837071 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:全部投標(biāo)單位:深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司,北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司,南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司,南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司,長園深瑞繼保自動化有限公司。
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們